Hosté se ujali vedení ve 13. minutě po nekompromisní ráně Fabia Quagliarelly pod břevno. Sedmatřicetiletý kapitán janovského celku se trefil počtvrté v řadě a se 168 góly se dotáhl na 15. místo historické tabulky střelců Serie A.
Quagliarella mohl přidat druhou branku krátce před pauzou, z pokutového kopu ale na gólmana Marca Sportiella nevyzrál. Navýšit skóre se povedlo až po hodině hry Mortenu Thorsbymu, který hlavou zužitkoval přesný Janktův centr na zadní tyč.
V 80. minutě snížil z penalty Duván Zapata, druhou porážku za sebou už ale čtvrtfinalista uplynulého ročníku Ligy mistrů neodvrátil. V závěru přidal Jankto pojistku po rychlém brejku a technickém zakončení k tyči. Oba týmy tak mají po pěti duelech devět bodů.
Po dvou zápasech znovu naplno bodoval Inter Milán, který zdolal FC Janov 2:0. Gólově se o to postarali Danilo D’Ambrosio a Romelu Lukaku, jenž se s pěti zásahy dotáhl na čelo tabulky střelců Serie A.
Italská fotbalová liga – 5. kolo:
Bergamo – Sampdoria Janov 1:3 (80. Zapata z pen. – 13. Quagliarella, 59. Thorsby, 90.+1 Jankto), FC Janov – Inter Milán 0:2 (64. Lukaku, 79. D’Ambrosio),
20:45 Lazio Řím – Boloňa.
Tabulka:
1. | AC Milán | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:1 | 12 |
2. | Sassuolo | 5 | 3 | 2 | 0 | 16:9 | 11 |
3. | Inter Milán | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:8 | 10 |
4. | Bergamo | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:12 | 9 |
5. | Sampdoria Janov | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:8 | 9 |
6. | Neapol | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:4 | 8 |
7. | Juventus Turín | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:3 | 8 |
8. | Hellas Verona | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:1 | 7 |
9. | AS Řím | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 7 |
10. | Benevento | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:12 | 6 |
11. | Fiorentina | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | 4 |
12. | Cagliari | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:10 | 4 |
13. | Spezia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | 4 |
14. | Lazio Řím | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | 4 |
15. | FC Janov | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | 4 |
16. | Boloňa | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:8 | 3 |
17. | Udine | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | 3 |
18. | Parma | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | 3 |
19. | FC Turín | 4 | 0 | 1 | 3 | 7:11 | 1 |
20. | Crotone | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:11 | 1 |
Poznámka: Neapoli byl odečten bod za neodehrání říjnového zápasu s Juventusem.