Bundesliga
Beckenbauer zemřel v neděli ve věku 78 let. Bývalý obránce během kariéry získal kompletní sadu medailí z mistrovství světa a jako trenér přidal zlato a stříbro. S Bayernem jako hráč ovládl čtyřikrát bundesligu a třikrát Pohár mistrů.
Hráči Bayernu před zápasem uctili památku zesnulé hvězdy rozcvičkou v tričkách nápisem „Díky, Franzi“ a číslem pět, které Beckenbauer nosil. Trikoty budou posléze podepsány a vydraženy ve prospěch charitativní nadace slavného obránce. Nápis „Díky, Franzi“ měli hráči posléze i na zápasových dresech.
Týmy pak nastoupily na trávník za tónů písně „Gute Freunde kann niemand trennen“ (Dobré přátele nic nerozdělí), kterou Beckenbauer nazpíval v roce 1966. Ve středovém kruhu byla navíc Beckenbauerova obří fotografie.
Zápasu poté předcházela minuta ticha, která se bude držet i při zbývajících víkendových zápasech kola. Rozhodčí i hráči Bayernu s Hoffenheimem, za který obránce Pavel Kadeřábek odehrál celý zápas, nastoupili s černými páskami.
Další rozloučení s Beckenbauerem Bayern plánuje na příští pátek od 15 hodin v Allianz Areně.
Musiala se poprvé prosadil v 18. minutě. Bayern tak skóroval v 65. domácím utkání za sebou a postaral se o nový bundesligový rekord. Naposledy mnichovský celek v nejvyšší soutěži vyšel na svém stadionu střelecky naprázdno v únoru 2020 při bezbrankové remíze s Lipskem.
Po přestávce Bayern přežil několik šancí Hoffenheimu včetně břevna Maximiliana Beiera a v 70. minutě Musiala rozhodl. Hosté poté přišli o vyloučeného Grischu Promela a konečnou podobu výsledku dal v nastavení Harry Kane a 22. brankou si upevnil vedení v pořadí střelců. Po každém gólu Bayernu hrála na stadionu píseň „Gute Freunde kann niemand trennen“.
Bayern díky vítězství snížil na druhém místě tabulky ztrátu na vedoucí Leverkusen na jediný bod. Čisté konto si při jubilejním 500. soutěžním zápasu za bavorský celek připsal brankář Manuel Neuer a posunul se v počtu startů na desátou příčku v klubovém pořadí.
Německá fotbalová liga – 17. kolo:
Bayern Mnichov – Hoffenheim 3:0 (18. a 70. Musiala, 90.+1 Kane).
Tabulka:
1. | Leverkusen | 16 | 13 | 3 | 0 | 46:12 | 42 |
2. | Bayern Mnichov | 16 | 13 | 2 | 1 | 52:15 | 41 |
3. | Stuttgart | 16 | 11 | 1 | 4 | 37:19 | 34 |
4. | Lipsko | 16 | 10 | 3 | 3 | 38:17 | 33 |
5. | Dortmund | 16 | 7 | 6 | 3 | 30:25 | 27 |
6. | Eintracht Frankfurt | 16 | 6 | 6 | 4 | 26:20 | 24 |
7. | Hoffenheim | 17 | 7 | 3 | 7 | 32:33 | 24 |
8. | Freiburg | 16 | 7 | 3 | 6 | 21:26 | 24 |
9. | Heidenheim | 16 | 6 | 2 | 8 | 25:32 | 20 |
10. | Wolfsburg | 16 | 6 | 1 | 9 | 20:27 | 19 |
11. | Augsburg | 16 | 4 | 6 | 6 | 24:31 | 18 |
12. | Mönchengladbach | 16 | 4 | 5 | 7 | 31:35 | 17 |
13. | Brémy | 16 | 4 | 4 | 8 | 23:30 | 16 |
14. | Bochum | 16 | 3 | 7 | 6 | 18:33 | 16 |
15. | Union Berlín | 15 | 4 | 1 | 10 | 17:31 | 13 |
16. | Mohuč | 16 | 1 | 7 | 8 | 13:28 | 10 |
17. | Kolín nad Rýnem | 16 | 2 | 4 | 10 | 10:28 | 10 |
18. | Darmstadt | 16 | 2 | 4 | 10 | 20:41 | 10 |
La Liga
Sevilla v předehrávce 20. kola španělské ligy doma prohrála 2:3 s Alavésem. Úřadující vítěze Evropské ligy tak v tabulce dělí jediný bod od sestupového pásma.
Alavés vedladíky brankám Nahuela Tengalii a Kikeho Garcíi z prvního poločasu. Domácí pak sice dokázali srovnat po gólu Rafy Mira v 70. a penaltě Lucase Ocampose v 81. minutě, na bod ale přesto nedosáhli.
O prvním vítězství Alavése po pěti kolech totiž v 90. minutě rozhodl Rubén Duarte. Sevilla naopak prohrála potřetí za sebou a na 16. místě ji od Cádizu na 18. příčce, která jako první znamená sestup, dělí jediný bod. Soupeř má navíc zápas k dobru.
Španělská fotbalová liga – 20. kolo:
FC Sevilla – Alavés 2:3 (70. Mir, 81. Ocampos z pen. – 26. Tengalia, 40. García, 90. Duarte).
Tabulka:
1. | Real Madrid | 19 | 15 | 3 | 1 | 40:11 | 48 |
2. | Girona | 19 | 15 | 3 | 1 | 46:24 | 48 |
3. | FC Barcelona | 19 | 12 | 5 | 2 | 36:22 | 41 |
4. | Bilbao | 19 | 11 | 5 | 3 | 36:19 | 38 |
5. | Atlético Madrid | 19 | 12 | 2 | 5 | 39:23 | 38 |
6. | San Sebastian | 19 | 8 | 8 | 3 | 30:19 | 32 |
7. | Betis Sevilla | 19 | 6 | 10 | 3 | 21:20 | 28 |
8. | Getafe | 19 | 6 | 8 | 5 | 24:25 | 26 |
9. | Valencie | 19 | 7 | 5 | 7 | 22:23 | 26 |
10. | Las Palmas | 19 | 7 | 4 | 8 | 16:17 | 25 |
11. | Vallecano | 19 | 5 | 8 | 6 | 18:24 | 23 |
12. | Pamplona | 19 | 6 | 4 | 9 | 22:29 | 22 |
13. | Alavés | 20 | 5 | 5 | 10 | 18:27 | 20 |
14. | Villarreal | 19 | 5 | 4 | 10 | 27:38 | 19 |
15. | Mallorca | 19 | 3 | 9 | 7 | 17:23 | 18 |
16. | FC Sevilla | 20 | 3 | 7 | 10 | 25:30 | 16 |
17. | Celta Vigo | 19 | 3 | 7 | 9 | 20:29 | 16 |
18. | Cádiz | 19 | 2 | 9 | 8 | 14:26 | 15 |
19. | Granada | 19 | 2 | 5 | 12 | 22:40 | 11 |
20. | Almería | 19 | 0 | 5 | 14 | 19:43 | 5 |
Premier League
Anglická fotbalová liga – 21. kolo:
Burnley – Luton 1:1 (36. Amdouni – 90.+2 Morris).
Tabulka:
1. | Liverpool | 20 | 13 | 6 | 1 | 43:18 | 45 |
2. | Aston Villa | 20 | 13 | 3 | 4 | 43:27 | 42 |
3. | Manchester City | 19 | 12 | 4 | 3 | 45:21 | 40 |
4. | Arsenal | 20 | 12 | 4 | 4 | 37:20 | 40 |
5. | Tottenham | 20 | 12 | 3 | 5 | 42:29 | 39 |
6. | West Ham | 20 | 10 | 4 | 6 | 33:30 | 34 |
7. | Brighton | 20 | 8 | 7 | 5 | 38:33 | 31 |
8. | Manchester United | 20 | 10 | 1 | 9 | 22:27 | 31 |
9. | Newcastle | 20 | 9 | 2 | 9 | 39:29 | 29 |
10. | Chelsea | 20 | 8 | 4 | 8 | 34:31 | 28 |
11. | Wolverhampton | 20 | 8 | 4 | 8 | 30:31 | 28 |
12. | Bournemouth | 19 | 7 | 4 | 8 | 28:35 | 25 |
13. | Fulham | 20 | 7 | 3 | 10 | 28:35 | 24 |
14. | Crystal Palace | 20 | 5 | 6 | 9 | 22:29 | 21 |
15. | Nottingham | 20 | 5 | 5 | 10 | 24:35 | 20 |
16. | Brentford | 19 | 5 | 4 | 10 | 26:31 | 19 |
17. | Everton | 20 | 8 | 2 | 10 | 24:28 | 16 |
18. | Luton | 20 | 4 | 4 | 12 | 24:38 | 16 |
19. | Burnley | 21 | 3 | 3 | 15 | 21:42 | 12 |
20. | Sheffield United | 20 | 2 | 3 | 15 | 15:49 | 9 |
Poznámka: Everton přišel o 10 bodů jako trest za porušení finančních pravidel.
Ligue 1
Francouzská fotbalová liga – 18. kolo:
Marseille – Štrasburk 1:1 (2. Gigot – 90.+1 Sebas).
Tabulka:
1. | Paris St. Germain | 17 | 12 | 4 | 1 | 42:14 | 40 |
2. | Nice | 17 | 10 | 5 | 2 | 19:9 | 35 |
3. | Monako | 17 | 10 | 3 | 4 | 33:22 | 33 |
4. | Brest | 17 | 9 | 4 | 4 | 25:15 | 31 |
5. | Marseille | 18 | 7 | 7 | 4 | 26:19 | 28 |
6. | Lille | 17 | 7 | 7 | 3 | 21:14 | 28 |
7. | Lens | 17 | 7 | 5 | 5 | 21:17 | 26 |
8. | Remeš | 17 | 8 | 2 | 7 | 22:23 | 26 |
9. | Štrasburk | 18 | 6 | 6 | 6 | 19:23 | 24 |
10. | Rennes | 17 | 4 | 7 | 6 | 23:22 | 19 |
11. | Le Havre | 17 | 4 | 7 | 6 | 16:19 | 19 |
12. | Montpellier | 17 | 4 | 7 | 6 | 19:21 | 18 |
13. | Nantes | 17 | 5 | 3 | 9 | 19:28 | 18 |
14. | Lyon | 17 | 4 | 4 | 9 | 16:27 | 16 |
Mety | 17 | 4 | 4 | 9 | 16:27 | 16 | |
16. | Toulouse | 17 | 2 | 8 | 7 | 15:23 | 14 |
17. | Lorient | 17 | 2 | 6 | 9 | 21:35 | 12 |
18. | Clermont | 17 | 2 | 5 | 10 | 11:26 | 11 |
Poznámka: Týmu Montpellier byl z disciplinárních důvodů odečten 1 bod.