Fotbalisté Bayernu Mnichov v 22. kole německé ligy prohráli 2:3 na hřišti nováčka Bochumi. Obhájci titulu utrpěli třetí soutěžní porážku za sebou a na vedoucí Leverkusen ztrácejí z druhého místa už osm bodů.
Bayern se přitom ujal vedení ve 14. minutě po zásahu Musialy. Domácí však těsně před pauzou skóre otočili.
Ve 38. minutě udeřil po rychlém brejku se šesti brankami nejlepší střelec týmu Asano a vzápětí se prosadil Schlotterbeck hlavou po rohovém kopu.
Stejný hráč byl i v 78. minutě u penaltového zákroku, když ho Upamecano trefil ve vápně loktem. Francouzský stoper byl po druhé žluté kartě vyloučen a Stöger proměnil pokutový kop.
V 87. minutě snížil z dorážky kanonýr Kane, jenž pokořil hranici 25 gólů v bundesligové sezoně nejrychleji v historii.
Na remízu ale bavorský gigant nedosáhl a na vedoucí Leverkusen ztrácí už osm bodů.
Frankfurt remizoval 3:3 ve Freiburgu a potřetí za sebou nevyhrál. Eintracht má i přesto na poslední pohárové šesté příčce náskok čtyř bodů na sedmé Brémy. Osmý Freiburg má pouze horší skóre než Werder.
V základní sestavě Frankfurtu nastoupila zimní posila do útoku Kalajdzic, ale už po deseti minutách musel rakouský reprezentant ze hřiště odejít vinou zranění. Nahradil ho Knauff.
Eintracht otevřel skóre ve 27. minutě zásluhou Marmúše. Hned o tři minuty později vyrovnal domácí Doan.
Střídající Knauff dostal hosty ve 35. minutě zpět do vedení, ale Freiburg stihl podruhé vyrovnat ještě před poločasem. Z penalty se prosadil Grifo.
V 72. minutě se podruhé v utkání radoval Knauff a Frankfurt šel potřetí v zápase do vedení.
Svěřenci Christiana Streicha však dokázali v 90. minutě do třetice srovnat. Po rohovém kopu se trefil Gregoritsch.
Německá fotbalová liga – 22. kolo:
Bochum – Bayern Mnichov 3:2 (38. Asano, 44. Schlotterbeck, 78. Stöger z pen. – 14. Musiala, 87. Kane), Freiburg – Eintracht Frankfurt 3:3 (30. Doan, 45.+5 Grifo z pen., 90. Gregoritsch – 35. a 72. Knauff, 27. Marmúš).
1. | Leverkusen | 22 | 18 | 4 | 0 | 57:15 | 58 |
2. | Bayern Mnichov | 22 | 16 | 2 | 4 | 61:25 | 50 |
3. | Stuttgart | 22 | 15 | 1 | 6 | 51:28 | 46 |
4. | Dortmund | 22 | 11 | 8 | 3 | 44:27 | 41 |
5. | Lipsko | 22 | 12 | 4 | 6 | 48:28 | 40 |
6. | Eintracht Frankfurt | 22 | 8 | 9 | 5 | 34:28 | 33 |
7. | Brémy | 22 | 8 | 5 | 9 | 31:34 | 29 |
8. | Freiburg | 22 | 8 | 5 | 9 | 29:40 | 29 |
9. | Hoffenheim | 22 | 7 | 6 | 9 | 38:41 | 27 |
10. | Heidenheim | 22 | 7 | 6 | 9 | 31:38 | 27 |
11. | Bochum | 22 | 5 | 10 | 7 | 26:41 | 25 |
12. | Wolfsburg | 22 | 6 | 6 | 10 | 26:34 | 24 |
13. | Union Berlín | 22 | 7 | 3 | 12 | 21:35 | 24 |
14. | Augsburg | 22 | 5 | 8 | 9 | 31:40 | 23 |
15. | Mönchengladbach | 22 | 5 | 7 | 10 | 36:43 | 22 |
16. | Kolín nad Rýnem | 22 | 3 | 7 | 12 | 15:36 | 16 |
17. | Mohuč | 22 | 2 | 9 | 11 | 17:35 | 15 |
18. | Darmstadt | 22 | 2 | 6 | 14 | 23:51 | 12 |
Real opět jen remizoval s Vallecanem
Vedoucí Real Madrid ve španělské fotbalové lize remizoval na hřišti patnáctého Vallecana 1:1.
Domácí obrali giganta po listopadovém bezbrankovém utkání o body i ve druhém vzájemném zápase v ligovém ročníku, což se jim podařilo teprve podruhé v historii. Poprvé to dokázali v sezoně 1992/1993.
Útočník Joselu poslal Real do vedení už ve 3. minutě po vydařeném brejku. Ve 27. minutě vyrovnal z penalty odchovanec „Bílého baletu“ De Tomás a stal se prvním hráčem, jemuž se v této sezoně podařilo proti Realu skórovat ze standardní situace.
Vallecano k cennému bodu dovedl dosavadní asistent trenéra Iňigo Pérez, který na lavičce nahradil odvolaného Francisca Rodrígueze.
Španělská fotbalová liga – 25. kolo:
Vallecano – Real Madrid 1:1 (27. De Tomás z pen. – 3. Joselu), Granada – Almería 1:1 (75. Uzuni – 9. Pubill), Mallorca – San Sebastian 1:2 (4. Sánchez – 38. Kubo, 90.+3 Merino).
1. | Real Madrid | 25 | 19 | 5 | 1 | 53:16 | 62 |
2. | Girona | 24 | 17 | 5 | 2 | 52:29 | 56 |
3. | FC Barcelona | 25 | 16 | 6 | 3 | 52:34 | 54 |
4. | Atlético Madrid | 25 | 16 | 3 | 6 | 50:26 | 51 |
5. | Bilbao | 24 | 13 | 7 | 4 | 42:21 | 46 |
6. | San Sebastian | 25 | 10 | 10 | 5 | 34:23 | 40 |
7. | Betis Sevilla | 24 | 9 | 11 | 4 | 28:25 | 38 |
8. | Valencie | 25 | 10 | 6 | 9 | 29:29 | 36 |
9. | Las Palmas | 25 | 10 | 5 | 10 | 25:25 | 35 |
10. | Getafe | 25 | 8 | 10 | 7 | 33:34 | 34 |
11. | Pamplona | 25 | 9 | 5 | 11 | 29:36 | 32 |
12. | Alavés | 24 | 7 | 6 | 11 | 24:31 | 27 |
13. | Villarreal | 25 | 6 | 8 | 11 | 35:47 | 26 |
14. | Vallecano | 25 | 5 | 10 | 10 | 22:33 | 25 |
15. | FC Sevilla | 25 | 5 | 9 | 11 | 30:37 | 24 |
16. | Mallorca | 25 | 4 | 11 | 10 | 22:33 | 23 |
17. | Celta Vigo | 25 | 4 | 8 | 13 | 27:37 | 20 |
18. | Cádiz | 25 | 2 | 11 | 12 | 15:35 | 17 |
19. | Granada | 25 | 2 | 8 | 15 | 27:49 | 14 |
20. | Almería | 25 | 0 | 8 | 17 | 23:52 | 8 |
Höjlund dvěma góly zařídil výhru ManU
Fotbalisté Manchesteru United zvítězili ve 25. kole anglické ligy 2:1 na hřišti Lutonu. Zápas rozhodl dvěma brzkými góly Rasmus Höjlund.
Dánský útočník otevřel skóre už po 36 vteřinách, když po nedorozumění v domácí obraně s přehledem zakončil samostatný únik.
Druhou trefu přidal v 7. minutě po teči Garnachovy střely. Höjlund se prosadil v posledních šesti zápasech anglické ligy, do kterých nastoupil, což se mu ve věku 21 let a 14 dní povedlo jako nejmladšímu hráči v historii.
Za domácí snížil po čtvrthodině kapitán Morris, víc už ale nesvedli a „Rudí ďáblové“ vyhráli v lize počtvrté v řadě.
Brighton deklasoval 5:0 poslední Sheffield. Další z nováčků v dosavadních 13 domácích zápasech inkasoval 36 branek.
V historii nejvyšší anglické soutěže měly horší bilanci už jen Darwen v sezoně 1891/92 (43 gólů) a Aston Villa v ročníku 1935/36 (41 gólů). V úvodních 25 utkáních dostal Sheffield 62 gólů, což je negativní rekord v éře Premier League.
Anglická fotbalová liga – 25. kolo:
Sheffield United – Brighton 0:5 (78. a 86. Adingra, 21. Buonanotte, 25. Welbeck, 75. vlastní Robinson), Luton – Manchester United 1:2 (14. Morris – 1. a 7. Höjlund).
1. | Liverpool | 25 | 17 | 6 | 2 | 59:24 | 57 |
2. | Arsenal | 25 | 17 | 4 | 4 | 58:22 | 55 |
3. | Manchester City | 24 | 16 | 5 | 3 | 57:26 | 53 |
4. | Aston Villa | 25 | 15 | 4 | 6 | 52:33 | 49 |
5. | Tottenham | 25 | 14 | 5 | 6 | 52:38 | 47 |
6. | Manchester United | 25 | 14 | 2 | 9 | 35:34 | 44 |
7. | Brighton | 25 | 10 | 8 | 7 | 48:40 | 38 |
8. | Newcastle | 25 | 11 | 4 | 10 | 53:41 | 37 |
9. | West Ham | 25 | 10 | 6 | 9 | 36:44 | 36 |
10. | Chelsea | 25 | 10 | 5 | 10 | 42:41 | 35 |
11. | Wolverhampton | 25 | 10 | 5 | 10 | 39:40 | 35 |
12. | Fulham | 25 | 8 | 5 | 12 | 34:41 | 29 |
13. | Bournemouth | 24 | 7 | 7 | 10 | 33:46 | 28 |
14. | Brentford | 24 | 7 | 4 | 13 | 35:43 | 25 |
15. | Nottingham | 25 | 6 | 6 | 13 | 32:44 | 24 |
16. | Crystal Palace | 24 | 6 | 6 | 12 | 27:43 | 24 |
17. | Luton | 24 | 5 | 5 | 14 | 34:47 | 20 |
18. | Everton | 24 | 8 | 5 | 11 | 26:32 | 19 |
19. | Burnley | 25 | 3 | 4 | 18 | 25:55 | 13 |
20. | Sheffield United | 25 | 3 | 4 | 18 | 22:65 | 13 |
Poznámka: Everton přišel o 10 bodů jako trest za porušení finančních pravidel.