Liverpool nasměroval za povinnou výhrou kuriózním gólem Darwin Núňez. Uruguayský útočník v 17. minutě napadal vykopávajícího brankáře Iva Grbiče, vyskočil, a když se otáčel, míč z nohy chorvatského gólmana ho trefil do pozadí, od něhož se odrazil do sítě.
Přemožitelé pražské Sparty z osmifinále Evropské ligy nevyužili ke vstřelení další branky ani spoustu šancí a čtyřiaosmdesátiprocentní držení míče v prvním poločase. Po necelé hodině hry tak zmrazil Anfield vlastní gól Conora Bradleyho, jenž tečoval za záda brankáře Caoimhína Kellehera hlavičku Gustava Hamera.
Hosté však na překvapivý zisk bodu, který by mírně vylepšil jejich záchranářské vyhlídky, nedosáhli. V 76. minutě si naběhl k volnému míči v půlkruhu na vrcholu pokutového území argentinský mistr světa Mac Allister a z voleje ho napálil do šibenice. V 90. minutě vítězství favorita potvrdil Cody Gakpo.
Anglická fotbalová liga – 31. kolo:
Liverpool – Sheffield United 3:1 (17. Núňez, 76. Mac Allister, 90. Gakpo – 58. vlastní Bradley).
1. | Liverpool | 30 | 21 | 7 | 2 | 70:28 | 70 |
2. | Arsenal | 30 | 21 | 5 | 4 | 72:24 | 68 |
3. | Manchester City | 30 | 20 | 7 | 3 | 67:29 | 67 |
4. | Aston Villa | 31 | 18 | 5 | 8 | 63:46 | 59 |
5. | Tottenham | 30 | 17 | 6 | 7 | 62:44 | 57 |
6. | Manchester United | 29 | 15 | 3 | 11 | 40:40 | 48 |
7. | West Ham | 31 | 12 | 9 | 10 | 50:55 | 45 |
8. | Newcastle | 30 | 13 | 5 | 12 | 64:52 | 44 |
9. | Brighton | 30 | 11 | 10 | 9 | 51:46 | 43 |
10. | Wolverhampton | 30 | 12 | 6 | 12 | 43:47 | 42 |
11. | Bournemouth | 30 | 11 | 8 | 11 | 44:53 | 41 |
12. | Chelsea | 28 | 11 | 7 | 10 | 49:47 | 40 |
13. | Fulham | 31 | 11 | 6 | 14 | 47:50 | 39 |
14. | Crystal Palace | 30 | 7 | 9 | 14 | 34:50 | 30 |
15. | Brentford | 31 | 7 | 7 | 17 | 42:55 | 28 |
16. | Everton | 30 | 8 | 8 | 14 | 31:42 | 26 |
17. | Nottingham | 31 | 7 | 8 | 16 | 39:53 | 25 |
18. | Luton | 31 | 5 | 7 | 19 | 43:64 | 22 |
19. | Burnley | 31 | 4 | 7 | 20 | 32:66 | 19 |
20. | Sheffield United | 30 | 3 | 6 | 21 | 28:80 | 15 |
Poznámka: Everton přišel o 6 bodů a Nottingham o 4 body jako trest za porušení finančních pravidel.