Poprvé od 24. února nastoupil do utkání po zranění ruky lídr Atlanty Trae Young, ani jeho 14 bodů a 11 asistencí ale domácí nezachránilo.
Český reprezentant nastřílel 19 bodů za 33 a půl odehrané minuty, když proměnil osm ze 14 střel včetně tří z osmi trojek a spolu se Srbem Bogdanem Bogdanovičem byl nejlepším střelcem domácího celku. Přidal také čtyři doskoky a dvě asistence.
Radost z povedeného duelu mu ale pokazil Miles Bridges, který košem 3,8 sekundy před koncem zvrátil skóre na stranu Charlotte.
Domácí hvězda Trae Young po zranění odehrál pouze něco přes 20 minut. Realizační tým se totiž v předstihu dohodl s týmovými lékaři na maximální zátěži 21 minut, kterou rozdělí do tří čtvrtin.
„Cítím se dobře, ruka je v pořádku,“ řekl po zápase Young, jenž proměnil všech pět střel z pole.
Vítězové vedle Bridgese, jenž nasbíral 19 bodů, spoléhali na Brandona Millera s 27 body. Hornets už do předkola play-off postoupit nemohou, Hawks jsou naopak na východě desátí a minimálně předkolo si zahrají.
Výsledky NBA:
Atlanta – Charlotte 114:115 (za domácí Krejčí 19 bodů 4 doskoky, 2 asistence), Cleveland – Memphis 110:98, Brooklyn – Toronto 106:102, LA Clippers – Phoenix 108:124, Milwaukee – Orlando 117:99, Oklahoma City – San Antonio 127:89, Denver – Minnesota 116:107, Miami – Dallas 92:111.
Tabulky:
Východní konference:
Atlantická divize:
1. | z-Boston | 79 | 62 | 17 | 78,5 |
2. | x-New York | 79 | 47 | 32 | 59,5 |
3. | Philadelphia | 80 | 45 | 35 | 56,3 |
4. | Brooklyn | 80 | 32 | 48 | 40,0 |
5. | Toronto | 80 | 25 | 55 | 31,3 |
Centrální divize:
1. | x-Milwaukee | 80 | 49 | 31 | 61,3 |
2. | Cleveland | 80 | 47 | 33 | 58,8 |
3. | Indiana | 80 | 46 | 34 | 57,5 |
4. | Chicago | 79 | 37 | 42 | 46,8 |
5. | Detroit | 79 | 13 | 66 | 16,5 |
Jihovýchodní divize:
1. | Orlando | 80 | 46 | 34 | 57,5 |
2. | Miami | 80 | 44 | 36 | 55,0 |
3. | Atlanta | 80 | 36 | 44 | 45,0 |
4. | Charlotte | 80 | 20 | 60 | 25,0 |
5. | Washington | 80 | 15 | 65 | 18,8 |
Západní konference:
Jihozápadní divize:
1. | y-Dallas | 80 | 50 | 30 | 62,5 |
2. | New Orleans | 79 | 47 | 32 | 59,5 |
3. | Houston | 79 | 39 | 40 | 49,4 |
4. | Memphis | 80 | 27 | 53 | 33,8 |
5. | San Antonio | 80 | 20 | 60 | 25,0 |
Severozápadní divize:
1. | x-Denver | 80 | 56 | 24 | 70,0 |
2. | x-Minnesota | 80 | 55 | 25 | 68,8 |
3. | x-Oklahoma City | 80 | 55 | 25 | 68,8 |
4. | Utah | 79 | 29 | 50 | 36,7 |
5. | Portland | 79 | 21 | 58 | 26,6 |
Pacifická divize:
1. | y-LA Clippers | 80 | 51 | 29 | 63,8 |
2. | Phoenix | 80 | 47 | 33 | 58,8 |
3. | Sacramento | 79 | 45 | 34 | 57,0 |
4. | LA Lakers | 80 | 45 | 35 | 56,3 |
5. | Golden State | 79 | 44 | 35 | 55,7 |
Poznámka: Týmy označené „x“ mají jistý postup do play off, „y“ znamená jisté prvenství v divizi, „z“ vítězství v konferenci.