O dva body před londýnský celek se posunul Liverpool po obratu v domácím utkání s Brightonem a výhře 2:1. „Citizens“ jsou o tři body zpět na třetí pozici.
V duelu Manchesteru City s Arsenalem byli domácí aktivnější, žádnou velkou gólovou příležitost ale diváci za celý zápas neviděli.
„Citizens“ na procentuální držení míče vyhráli 72:28 a na střely 12:6, pouze jeden jejich pokus však mířil mezi tři tyče.
„Kanonýři“ v lize bodovali na stadionu Etihad po sedmi zápasech. Manchester remizoval podruhé za sebou, v minulém kole hrál 1:1 v Liverpoolu. Všem třem týmům na špici tabulky zbývá odehrát do konce soutěže devět utkání.
Brighton poslal do vedení už po 87 sekundách hry Welbeck výstavní ránou z hranice vápna. V 27. minutě srovnal po rohovém kopu Díaz a obrat dokonal v 65. minutě Salah po Mac Allisterově nezištné kolmici do pokutového území.
Egyptský kanonýr dal 16. ligový gól v sezoně a ztrácí dva na nejlepšího střelce Haalanda z Manchesteru City.
Liverpool zaznamenal 300. soutěžní vítězství pod vedením kouče Kloppa, který po sezoně ve funkci po devíti letech skončí.
Anglická fotbalová liga – 30. kolo:
Liverpool – Brighton 2:1 (27. Díaz, 65. Salah – 2. Welbeck), Manchester City – Arsenal 0:0.
1. | Liverpool | 29 | 20 | 7 | 2 | 67:27 | 67 |
2. | Arsenal | 29 | 20 | 5 | 4 | 70:24 | 65 |
3. | Manchester City | 29 | 19 | 7 | 3 | 63:28 | 64 |
4. | Aston Villa | 30 | 18 | 5 | 7 | 62:42 | 59 |
5. | Tottenham | 29 | 17 | 5 | 7 | 61:43 | 56 |
6. | Manchester United | 29 | 15 | 3 | 11 | 40:40 | 48 |
7. | West Ham | 30 | 12 | 8 | 10 | 49:54 | 44 |
8. | Newcastle | 29 | 13 | 4 | 12 | 63:51 | 43 |
9. | Brighton | 29 | 11 | 9 | 9 | 51:46 | 42 |
10. | Wolverhampton | 29 | 12 | 5 | 12 | 42:46 | 41 |
11. | Chelsea | 28 | 11 | 7 | 10 | 49:47 | 40 |
12. | Fulham | 30 | 11 | 6 | 13 | 46:47 | 39 |
13. | Bournemouth | 29 | 10 | 8 | 11 | 43:53 | 38 |
14. | Crystal Palace | 29 | 7 | 9 | 13 | 34:49 | 30 |
15. | Brentford | 30 | 7 | 6 | 17 | 42:55 | 27 |
16. | Everton | 29 | 8 | 7 | 14 | 30:41 | 25 |
17. | Nottingham | 30 | 6 | 8 | 16 | 36:52 | 22 |
18. | Luton | 30 | 5 | 7 | 18 | 43:62 | 22 |
19. | Burnley | 30 | 4 | 6 | 20 | 31:65 | 18 |
20. | Sheffield United | 29 | 3 | 6 | 20 | 27:77 | 15 |
Poznámka: Everton přišel o 6 bodů a Nottingham o 4 body jako trest za porušení finančních pravidel.