Nejnovější Zprávy

Atlético klopýtlo s Vigem, ale dál vede španělskou ligu. Leeds porazil Crystal Palace


Fotbalisté Atlética Madrid ve 22. kole španělské ligy doma s Vigem v poslední minutě ztratili vítězství a remizovali 2:2. Tabulku vedou o osm bodů. Leeds v anglické lize porazil 2:0 Crystal Palace. O výhře domácích rozhodli Jack Harrison a dvanáctou brankou v sezoně Patrick Bamford.

Bamford zaznamenal jubilejní stou branku v kariéře a dvanáctou v aktuální sezoně Premier League.

Sedmadvacetiletý Bamford se v pořadí střelců osamostatnil na šestém místě, víc gólů už mají pouze Muhammad Salah s šestnácti a Harry Kane, Son Hung-min, Bruno Fernandes a Dominic Calvert-Lewin s třinácti zásahy. Nováček soutěže Leeds si polepšil na desátou příčku, Crystal Palace je třináctý.

Anglická fotbalová liga – 23. kolo:

Leeds – Crystal Palace 2:0 (3. Harrison, 52. Bamford).

Tabulka:

1. Manchester City 22 15 5 2 43:14 50
2. Manchester United 23 13 6 4 49:30 45
3. Leicester 23 13 4 6 39:25 43
4. Liverpool 23 11 7 5 44:29 40
5. Chelsea 23 11 6 6 38:24 39
6. West Ham United 23 11 6 6 34:28 39
7. Everton 21 11 4 6 34:28 37
8. Tottenham 22 10 6 6 36:22 36
9. Aston Villa 21 11 2 8 36:24 35
10. Leeds 22 10 2 10 38:38 32
11. Arsenal 23 9 4 10 27:23 31
12. Southampton 22 8 5 9 29:37 29
13. Crystal Palace 23 8 5 10 27:39 29
14. Wolverhampton 23 7 6 10 23:31 27
15. Brighton 23 5 10 8 25:30 25
16. Newcastle 23 7 4 12 25:38 25
17. Burnley 22 6 5 11 14:29 23
18. Fulham 22 2 9 11 17:31 15
19. West Bromwich 23 2 6 15 18:54 12
20. Sheffield United 23 3 2 18 15:37 11

Španělská fotbalová liga – 22. kolo:

Atlético Madrid – Vigo 2:2 (45. a 50. L. Suárez – 13. Mina, 89. Ferreyra).

Tabulka:

1. Atlético Madrid 20 16 3 1 42:12 51
2. FC Barcelona 21 13 4 4 44:20 43
3. Real Madrid 21 13 4 4 37:19 43
4. FC Sevilla 21 13 3 5 31:16 42
5. Villarreal 22 8 12 2 31:22 36
6. San Sebastian 22 9 8 5 36:20 35
7. Betis Sevilla 22 9 3 10 29:37 30
8. Granada 22 8 6 8 26:36 30
9. Levante 21 6 9 6 31:31 27
10. Vigo 22 6 8 8 26:33 26
11. Bilbao 21 7 4 10 28:26 25
12. Valencie 22 5 9 8 28:30 24
13. Getafe 21 6 6 9 17:26 24
14. Cádiz 22 6 6 10 20:35 24
15. Pamplona 22 5 7 10 21:31 22
16. Alavés 22 5 7 10 19:29 22
17. Eibar 22 4 8 10 18:25 20
18. Valladolid 22 4 8 10 21:33 20
19. Elche 20 3 9 8 18:28 18
20. Huesca 22 2 10 10 18:32 16



Zdroj příspěvku

Scroll to top