Hokejisté Vegas ve Vancouveru po dvou gólech Jacka Eichela v úvodních devíti minutách vedli 2:0, ještě před první přestávkou ale o náskok přišli. Canucks se vrátili do zápasu díky dvěma využitým přesilovkám.
Ve druhé třetině se jako první opět prosadili hosté. Branku na 3:2 dal po pěti sekundách početní výhody Noah Hanifin. Asistenci u jeho trefy si připsal i Hertl, jenž vyhrál buly na začátku celé akce.
Český forvard se vrátil na led po více než dvou měsících a v prvním duelu za Vegas odehrál přes 20 minut. Při premiéře za úřadující šampiony byl platný nejenom v útoku, ale také v obraně. Se čtyřmi srážkami byl dokonce nejaktivnějším hráčem Golden Knights.
K bodům však ale jeho výkon nepomohl. Canucks v průběhu druhé třetiny zásluhou Brocka Boesera a Conora Garlanda otočili na 4:3 a v závěrečné dvacetiminutovce si vítězství pohlídali. V tabulce Západní konference se tak osamostatnili na druhém místě. Hokejisté Vegas jsou nadále osmí.
NHL:
Vancouver – Vegas 4:3 (2:2, 2:1, 0:0)
Branky: 12. a 39. Garland, 15. Q. Hughes, 34. Boeser – 2. a 9. Eichel, 30. Hanifin (Hertl). Střely na branku: 30:23. Diváci: 18.899. Hvězdy zápasu: 1. Garland, 2. J. T. Miller (oba Vancouver), 3. Eichel (Vegas).
Toronto – Pittsburgh 3:2 v prodl. (0:1, 1:0, 1:1 – 1:0)
Branky: 26. Knies, 42. Matthews, 62. McCabe – 19. Rakell, 54. D. O’Connor. Střely na branku: 23:31. Diváci: 18.441. Hvězdy zápasu: 1. McCabe, 2. Matthews (oba Toronto), 3. Rakell (Pittsburgh).
Východní konference:
Atlantická divize:
1. | x-Boston | 78 | 46 | 15 | 17 | 259:211 | 107 |
2. | x-Florida | 78 | 48 | 6 | 24 | 254:196 | 102 |
3. | x-Toronto | 77 | 45 | 9 | 23 | 283:239 | 99 |
4. | x-Tampa Bay | 77 | 43 | 7 | 27 | 274:251 | 93 |
5. | Detroit | 77 | 38 | 8 | 31 | 257:254 | 84 |
6. | Buffalo | 78 | 37 | 5 | 36 | 234:234 | 79 |
7. | Ottawa | 77 | 34 | 4 | 39 | 244:268 | 72 |
8. | Montreal | 77 | 29 | 12 | 36 | 213:268 | 70 |
Metropolitní divize:
1. | x-NY Rangers | 78 | 53 | 4 | 21 | 272:219 | 110 |
2. | x-Carolina | 78 | 49 | 7 | 22 | 263:205 | 105 |
3. | NY Islanders | 77 | 35 | 15 | 27 | 228:251 | 85 |
4. | Pittsburgh | 78 | 36 | 12 | 30 | 237:233 | 84 |
5. | Washington | 77 | 36 | 11 | 30 | 208:249 | 83 |
6. | Philadelphia | 78 | 36 | 11 | 31 | 226:249 | 83 |
7. | New Jersey | 78 | 37 | 5 | 36 | 255:268 | 79 |
8. | Columbus | 78 | 26 | 12 | 40 | 225:282 | 64 |
Západní konference:
Centrální divize:
1. | x-Dallas | 78 | 49 | 9 | 20 | 290:227 | 107 |
2. | x-Colorado | 78 | 48 | 6 | 24 | 291:240 | 102 |
3. | x-Winnipeg | 77 | 47 | 6 | 24 | 237:191 | 100 |
4. | Nashville | 78 | 45 | 4 | 29 | 253:235 | 94 |
5. | St. Louis | 78 | 41 | 5 | 32 | 227:240 | 87 |
6. | Minnesota | 77 | 37 | 10 | 30 | 235:244 | 83 |
7. | Arizona | 77 | 33 | 5 | 39 | 239:256 | 71 |
8. | Chicago | 77 | 23 | 5 | 49 | 169:268 | 51 |
Pacifická divize:
1. | x-Vancouver | 78 | 48 | 8 | 22 | 267:213 | 104 |
2. | x-Edmonton | 76 | 47 | 5 | 24 | 274:218 | 99 |
3. | Los Angeles | 77 | 41 | 11 | 25 | 242:203 | 93 |
4. | Vegas | 77 | 42 | 8 | 27 | 251:230 | 92 |
5. | Seattle | 76 | 32 | 13 | 31 | 202:219 | 77 |
6. | Calgary | 76 | 34 | 5 | 37 | 231:252 | 73 |
7. | Anaheim | 78 | 25 | 5 | 48 | 193:284 | 55 |
8. | San Jose | 77 | 18 | 8 | 51 | 171:307 | 44 |
Poznámka: Týmy označené „x“ mají jistý postup do play off.